一、客户关系管理系统优惠价格:
单位:注册企业(旅行社、酒店、票务点、车队、景区)
用户数 | 标准价 | 优惠月价 | 优惠年价 | 每人月价 | 折后月价 | 用户角色 |
1个用户 | 188元/月 | 158元/月 | 1580元/年 | 131.7元 | 131元 | 全功能管理员 |
2-4个用户 | 248元/月 | 208元/月 | 2080元/年 | 43.3元 | 173元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
5-10个用户 | 328元/月 | 288元/月 | 2880元/年 | 24.0元 | 240元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
11-14个用户 | 398元/月 | 358元/月 | 3580元/年 | 21.3元 | 298元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
15-20个用户 | 498元/月 | 458元/月 | 4580元/年 | 19.1元 | 381元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
21-30个用户 | 698元/月 | 598元/月 | 5980元/年 | 16.6元 | 498元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
31-40个用户 | 880元/月 | 788元/月 | 7880元/年 | 16.4元 | 656元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
41-50个用户 | 1080元/月 | 980元/月 | 9800元/年 | 16.3元 | 816元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
51-80个用户 | 1580元/月 | 1480元/月 | 14800元/年 | 15.4元 | 1233元 | 管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
81-100个用户 | 1980元/月 | 1780元/月 | 17800元/年 | 14.8元 | 1483元 | 加盟监控,管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
101-120个用户 | 2180元/月 | 1980元/月 | 19800元/年 | 13.8元 | 1650元 | 加盟监控,管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
121-150个用户 | 2680元/月 | 2480元/月 | 24800元/年 | 13.8元 | 2066元 | 加盟监控,管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
151-200个用户 | 3280元/月 | 2980元/月 | 29800元/年 | 12.4元 | 2483元 | 加盟监控,管理员,经理,业务,操作,销售,会计,出纳 |
说明:中途增加用户数,按增加后用户数的价格补差价,租用期限不变。期满后按新用户数续费。
优惠年价已包含附赠租用期优惠
一次性支付 | 赠送租用期 | 备注 |
5个月使用费 | 1个月 | |
10个月使用费 | 2个月 | |
20个月使用费 | 5个月 | |
二、同行交易平台使用费优惠价格:
企业类型 | 用户数 | 优惠年价 | 交易佣金 | 用户功能 |
银卡组团社 | 1-4个用户 | 480元/年 | 永久免收 | 添加伙伴,查看产品,销售产品,下单确认,往来账单 |
金卡组团社 | 5-10个用户 | 1000元/年 | 永久免收 | 添加伙伴,查看产品,销售产品,下单确认,往来账单,出纳登账,财务报表 |
银卡地接社 | 2-4个用户 | 1500元/年 | 0.1% | 添加伙伴,发布产品,确认订单,往来账单 |
金卡地接社 | 5-10个用户 | 2500元/年 | 0.1% | 添加伙伴,发布产品,确认订单,往来账单,委托地接,出纳登账,财务报表 |
优惠说明:如果该企业是业务管理系统年费用户,则同期的交易平台使用费按50%收取。
三、手机短信平台资费:
类型 | 价格 | 接入费 | 用户功能 |
系统发送 | 0.1元/条 | 无 | 发送员工短信,发送客户短信,发送产品信息 |
接口发送 | 0.1元/条 | 500元 | 在自己的网站或系统调用接口发送 |
优惠说明:如果该企业是业务管理系统年费用户,则免收短信接口接入费。
四、上门培训服务资费:
区域 | 价格 | 费用说明 |
长沙市内 | 50元/次 | 市内交通费、培训费 |
长沙市外 | 议价 | 往返大交通、住宿费、培训费 |